Para baixar este documento em formato PDF, clique aqui.

cemec

INDICADOR CEMEC DE CUSTO DE CAPITAL DE TERCEIROS

Janeiro 2016

logo-ibmec


ANBIMA
FIESPBNDESthumb cetiplogo_fipe

 

Estimativas

Indicadores médios das taxas de debêntures praticadas no mercado (%DI, DI+Spread e IPCA+Spread) segregados por nível de risco (rating) e agregado geral – média ponderada pelo número de operações.

Prazos

Taxa nominal estimada para as debêntures segregadas por nível de rating e por prazo da emissão. Os dados são calculados a partir da curva de juros do swap DI-Pré de 720 dias e estimativa FOCUS do IPCA. São apresentadas estimativas para debêntures com prazos de 1 a 5 anos. Após o 5º ano as taxas em geral não apresentam variações significativas, portanto, não apresentamos estimativas após esse período.

Agregado

Taxa nominal estimada para as debêntures (%DI, DI+Spread e IPCA+Spread ponderado pelo número de operações do mês) apresentada de forma agregada e segregada por nível de risco. As estimativas são calculadas com base na taxa do swap DI-Pré de 720 dias (período de 2 anos) e IPCA implícito entre NTN_B e NTN_F de prazo próximo a dois anos.

As metodologias de cálculo e apuração das estimativas estão disponíveis no trabalho de discussão interna número 03 (TDI 03) disponível no site do CEMEC (www.cemec.codemec.org.br).

As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores, não exprimindo,  necessariamente, o ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado de Capitais, do IBMEC ou de qualquer de seus apoiadores. Todos os dados utilizados foram obtidos das fontes citadas e podem sofrer revisões.  A publicação foi produzida com as informações existentes em  Janeiro/2016.

Equipe Técnica:
Diretor: Carlos Antônio Rocca
Superintendente: Lauro Modesto Santos Jr.
Analistas: Elaine Alves Pinheiro e Fernando M. Fumagalli

graf01 - PNG

GRAF02

GRAF03

GRAF04B

GRAF05B

GRAF06

INDICADORES DE REMUNERAÇÃO DAS DEBÊNTURES POR TIPO DE INDEXADOR E RATING
(% nominal ao ano, utilizando DI pré 720 dias e IPCA implícito NTN_B e NTN_F)
%DI DI + Spread IPCA + Spread Mediana por Rating
AAA AA A AAA AA A AAA AA A AAA AA A
dez/10 12,93 13,32 13,71 13,14 13,51 13,73 11,23 12,26 12,65 12,93 13,32 13,71
jan/11 13,77 14,07 14,41 13,95 14,15 14,43 11,21 12,41 12,46 13,77 14,07 14,41
fev/11 13,54 13,83 14,13 13,75 13,94 14,19 11,36 12,48 12,43 13,54 13,83 14,13
mar/11 13,58 13,83 14,11 13,80 13,99 14,22 11,31 12,41 12,35 13,58 13,83 14,11
abr/11 13,58 13,77 14,05 13,79 13,99 14,25 11,62 12,52 12,51 13,58 13,77 14,05
mai/11 13,36 13,52 13,79 13,56 13,75 14,00 11,75 12,61 12,65 13,36 13,52 13,79
jun/11 13,54 13,74 14,10 13,75 13,98 14,24 11,83 12,55 12,66 13,54 13,74 14,10
jul/11 13,71 13,91 14,16 13,81 14,06 14,30 11,93 12,55 12,88 13,71 13,91 14,16
ago/11 11,87 12,06 12,35 12,14 12,39 12,66 11,69 12,30 12,68 11,87 12,30 12,66
set/11 11,26 11,50 11,69 11,54 11,79 12,12 10,71 11,37 13,27 11,26 11,50 12,12
out/11 11,15 11,37 11,58 11,44 11,69 11,97 10,65 11,35 11,68 11,15 11,37 11,68
nov/11 10,41 10,69 10,79 10,70 10,97 11,29 10,58 11,19 12,09 10,58 10,97 11,29
dez/11 11,10 11,41 11,50 11,34 11,61 11,94 10,89 12,05 12,11 11,10 11,61 11,94
jan/12 10,60 10,87 11,01 10,89 11,19 12,55 10,58 11,04 11,94 10,60 11,04 11,94
fev/12 10,39 10,70 10,82 10,71 10,99 12,28 10,32 10,93 11,81 10,39 10,93 11,81
mar/12 10,24 10,54 10,72 10,56 10,83 12,09 10,30 10,84 11,74 10,30 10,83 11,74
abr/12 9,43 9,68 9,87 9,80 10,06 10,97 9,95 10,61 11,53 9,80 10,06 10,97
mai/12 8,91 9,16 9,35 9,31 9,56 10,31 9,61 10,35 11,29 9,31 9,56 10,31
jun/12 8,55 8,78 9,00 8,96 9,22 9,97 9,57 10,36 11,18 8,96 9,22 9,97
jul/12 8,49 8,64 8,87 9,03 9,29 10,04 9,16 9,96 10,96 9,03 9,29 10,04
ago/12 8,77 8,91 9,17 9,10 9,35 9,96 9,09 9,91 10,85 9,09 9,35 9,96
set/12 8,77 8,88 9,07 8,94 9,26 9,80 8,83 9,76 10,71 8,83 9,26 9,80
out/12 8,29 8,39 8,58 8,54 8,80 9,26 8,60 9,67 10,57 8,54 8,80 9,26
nov/12 8,29 8,39 8,58 8,53 8,81 9,36 9,37 9,38 10,25 8,53 8,81 9,36
dez/12 8,25 8,34 8,57 8,47 8,75 9,25 9,18 9,33 10,24 8,47 8,75 9,25
jan/13 8,57 8,66 8,90 8,77 9,04 9,29 8,20 9,29 9,71 8,57 9,04 9,29
fev/13 9,03 9,14 9,38 9,22 9,49 9,93 8,66 9,74 10,50 9,03 9,49 9,93
mar/13 9,12 9,34 9,59 9,39 9,68 10,20 8,89 9,91 10,57 9,12 9,68 10,20
abr/13 8,86 9,08 9,39 9,15 9,45 9,95 8,93 9,88 10,50 8,93 9,45 9,95
mai/13 9,64 9,96 10,23 9,89 10,20 10,70 9,56 10,42 11,13 9,64 10,20 10,70
jun/13 10,79 11,18 11,47 11,02 11,32 11,83 10,36 11,12 11,75 10,79 11,18 11,75
jul/13 10,98 11,10 11,26 10,85 11,13 11,57 10,21 11,08 11,63 10,85 11,10 11,57
ago/13 12,19 12,33 12,50 11,96 12,21 12,69 10,85 11,32 11,99 11,96 12,21 12,50
set/13 11,85 11,99 12,15 11,66 11,90 12,38 10,78 11,15 12,01 11,66 11,90 12,15
out/13 12,18 12,31 12,47 11,95 12,19 12,67 10,91 11,30 12,06 11,95 12,19 12,47
nov/13 12,39 12,92 13,10 12,67 12,76 13,23 11,31 11,70 12,44 12,39 12,76 13,10
dez/13 12,63 12,75 12,92 12,48 12,63 13,07 12,08 12,16 11,96 12,48 12,63 12,92
jan/14 13,80 13,95 14,13 13,56 13,77 14,53 12,75 12,82 12,78 13,56 13,77 14,13
fev/14 13,11 13,24 13,41 12,94 13,14 13,94 12,34 12,38 12,25 12,94 13,14 13,41
mar/14 13,35 13,48 13,66 13,15 13,36 14,16 12,09 12,65 12,31 13,15 13,36 13,66
abr/14 13,23 13,36 13,54 13,07 13,25 14,02 12,61 13,21 12,91 13,07 13,25 13,54
mai/14 12,64 12,76 12,90 12,51 12,69 13,50 12,26 12,92 12,67 12,51 12,76 12,90
jun/14 12,44 12,66 12,70 12,34 12,51 13,34 12,24 12,81 12,60 12,34 12,66 12,70
jul/14 12,44 12,60 12,75 12,37 12,53 13,39 12,10 12,59 12,37 12,37 12,59 12,75
ago/14 12,30 12,25 12,60 12,23 12,42 13,26 11,65 12,19 11,86 12,23 12,25 12,60
set/14 13,36 13,32 13,70 13,21 13,37 14,21 12,60 13,06 12,67 13,21 13,32 13,70
out/14 13,39 13,63 13,76 13,30 13,47 14,38 12,29 12,86 12,89 13,30 13,47 13,76
nov/14 13,29 13,53 13,66 13,21 13,39 14,27 12,35 12,85 12,98 13,21 13,39 13,66
dez/14 14,00 14,23 14,39 13,87 14,05 14,99 12,75 13,29 13,49 13,87 14,05 14,39
jan/15 13,50 13,72 13,88 13,39 13,61 14,53 12,75 13,24 13,33 13,39 13,61 13,88
fev/15 13,82 14,04 14,21 13,69 13,92 14,84 13,01 13,54 13,77 13,69 13,92 14,21
mar/15 14,48 14,76 14,87 14,29 14,51 15,52 13,73 14,26 14,74 14,29 14,51 14,87
abr/15 14,49 14,78 14,93 14,32 14,56 15,65 13,58 14,20 14,68 14,32 14,56 14,93
mai/15 14,18 14,49 14,65 14,06 14,30 15,41 13,59 14,17 14,63 14,06 14,30 14,65
jun/15 14,69 15,09 15,23 14,58 14,85 16,03 14,23 14,76 15,34 14,58 14,85 15,34
jul/15 14,13 14,52 14,66 14,08 14,35 15,67 13,68 14,33 14,94 14,08 14,35 14,94
ago/15 15,25 15,69 15,83 15,13 15,40 16,75 14,28 14,81 15,32 15,13 15,40 15,83
set/15 17,05 17,53 17,69 16,80 17,09 18,38 15,68 16,23 16,75 16,80 17,09 17,69
out/15 17,02 17,60 17,68 16,85 17,16 18,44 15,81 16,33 16,60 16,85 17,16 17,68
nov/15 17,37 18,00 18,07 17,19 18,45 18,98 15,70 16,30 16,55 17,19 18,00 18,07
dez/15 17,82 18,45 18,48 17,61 18,90 19,42 16,24 16,86 17,35 17,61 18,45 18,48

 

TAXA NOMINAL ESTIMADA – POR RATING E PRAZO
AAA AA A
360 720 1080 1440 1800 360 720 1080 1440 1800 360 720 1080 1440 1800
1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS
dez/10 12,64 12,93 12,85 12,69 12,58 13,01 13,32 13,23 13,07 12,96 13,39 13,71 13,62 13,45 13,34
jan/11 13,28 13,77 13,78 13,75 13,67 13,56 14,07 14,08 14,04 13,97 13,89 14,41 14,42 14,38 14,30
fev/11 13,33 13,54 13,48 13,40 13,29 13,61 13,83 13,76 13,69 13,57 13,91 14,13 14,06 13,99 13,86
mar/11 13,03 13,58 13,71 13,79 13,70 13,27 13,83 13,96 14,05 13,95 13,53 14,11 14,24 14,33 14,23
abr/11 13,37 13,58 13,49 13,50 13,42 13,55 13,77 13,67 13,68 13,60 13,83 14,05 13,95 13,96 13,88
mai/11 13,31 13,36 13,28 13,30 13,24 13,47 13,52 13,44 13,46 13,40 13,74 13,79 13,71 13,73 13,67
jun/11 13,46 13,54 13,45 13,35 13,26 13,66 13,74 13,65 13,55 13,46 14,03 14,10 14,02 13,90 13,82
jul/11 13,50 13,71 13,74 13,74 13,68 13,70 13,91 13,94 13,94 13,88 13,95 14,16 14,20 14,20 14,13
ago/11 11,98 11,87 12,01 12,10 12,11 12,17 12,06 12,20 12,30 12,31 12,46 12,35 12,50 12,60 12,61
set/11 11,03 11,26 11,87 12,29 13,15 11,26 11,50 11,87 12,08 12,17 11,45 11,69 12,06 12,29 12,37
out/11 10,92 11,15 11,47 11,70 11,13 11,37 11,69 11,93 12,03 11,34 11,58 11,91 12,15 12,25
nov/11 10,26 10,41 10,81 11,13 11,27 10,54 10,69 11,10 11,43 11,58 10,64 10,79 11,20 11,54 11,68
dez/11 10,64 11,10 11,37 11,55 11,63 10,94 11,41 11,69 11,88 11,95 11,03 11,50 11,79 11,98 12,05
jan/12 10,10 10,60 11,09 11,43 11,56 10,36 10,87 11,37 11,71 11,85 10,50 11,01 11,52 11,87 12,02
fev/12 9,78 10,39 10,91 11,24 11,46 10,07 10,70 11,23 11,57 11,80 10,18 10,82 11,36 11,70 11,93
mar/12 9,46 10,24 10,72 11,11 11,27 9,74 10,54 11,03 11,43 11,59 9,90 10,72 11,21 11,62 11,79
abr/12 8,79 9,43 10,07 10,47 10,67 9,02 9,68 10,33 10,74 10,95 9,19 9,87 10,53 10,95 11,16
mai/12 8,34 8,91 9,58 10,02 10,29 8,58 9,16 9,85 10,31 10,58 8,75 9,35 10,05 10,52 10,79
jun/12 7,97 8,55 9,18 9,64 9,92 8,18 8,78 9,43 9,90 10,18 8,18 8,78 9,43 9,90 10,18
jul/12 7,92 8,70 9,15 9,46 9,69 8,06 8,64 8,64 9,64 9,72 8,27 8,87 8,87 9,89 9,98
ago/12 7,94 8,77 8,48 9,46 9,64 8,07 8,91 8,62 9,61 9,80 8,30 9,17 8,87 9,89 10,08
set/12 8,02 8,77 9,21 9,59 9,81 8,12 8,88 9,32 9,71 9,93 8,30 9,07 9,53 9,93 10,15
out/12 7,74 8,29 8,72 9,06 9,25 7,84 8,39 8,83 9,17 9,37 8,01 8,58 9,02 9,37 9,57
nov/12 7,75 8,29 8,72 9,07 9,26 7,84 8,39 8,83 9,18 9,37 8,01 8,58 9,02 9,38 9,58
dez/12 7,66 8,25 8,72 9,05 9,19 7,74 8,34 8,82 9,15 9,30 7,96 8,57 9,06 9,41 9,55
jan/13 7,76 8,57 9,14 9,50 9,71 7,85 8,66 9,23 9,60 9,82 8,06 8,90 9,49 9,87 10,09
fev/13 8,27 9,03 9,50 9,79 9,93 8,37 9,14 9,61 9,90 10,05 8,59 9,38 9,87 10,17 10,31
mar/13 8,37 9,12 9,59 9,97 10,19 8,57 9,34 9,82 10,21 10,43 8,80 9,59 10,09 10,50 10,72
abr/13 8,47 8,86 9,17 9,36 9,53 8,68 9,08 9,40 9,60 9,77 8,97 9,39 9,72 9,92 10,10
mai/13 9,15 9,64 10,03 10,36 10,55 9,46 9,96 10,36 10,70 10,90 9,71 10,23 10,64 10,99 11,19
jun/13 9,90 10,79 11,40 11,68 11,82 10,25 11,18 11,81 12,09 12,24 10,52 11,47 12,12 12,41 12,55
jul/13 10,12 10,98 11,61 11,84 12,01 10,23 11,10 11,75 11,98 12,14 10,37 11,26 11,91 12,14 12,31
ago/13 11,13 11,76 12,35 12,55 12,70 11,26 12,33 12,95 13,16 13,32 11,41 12,50 13,12 13,34 13,49
set/13 11,00 11,42 11,98 12,11 12,35 11,13 11,99 12,57 12,72 12,96 11,28 12,15 12,74 12,89 13,13
out/13 11,47 11,76 12,06 12,26 12,43 11,59 12,31 12,62 12,83 13,00 11,75 12,47 12,79 13,00 13,18
nov/13 11,23 12,39 12,87 13,16 13,40 11,71 12,92 13,42 13,73 13,97 11,87 13,10 13,60 13,91 14,16
dez/13 11,53 12,63 13,41 13,77 14,01 11,64 12,75 13,54 13,90 14,14 11,80 12,92 13,72 14,08 14,33
jan/14 12,87 13,80 14,22 14,42 14,51 13,01 13,95 14,37 14,57 14,67 13,18 14,13 14,55 14,75 14,85
fev/14 12,28 13,11 13,42 13,63 13,73 12,40 13,24 13,57 13,78 13,88 12,56 13,41 13,73 13,95 14,05
mar/14 12,45 13,35 13,66 13,86 13,93 12,57 13,48 13,80 14,00 14,07 12,74 13,66 13,98 14,18 14,25
abr/14 12,35 13,23 13,48 13,64 13,69 12,47 13,36 13,61 13,77 13,83 12,64 13,54 13,79 13,96 14,01
mai/14 12,15 12,64 12,81 12,96 13,03 12,26 12,76 12,93 13,08 13,15 12,40 12,90 13,07 13,22 13,29
jun/14 11,94 12,44 12,77 12,97 13,08 12,15 12,66 13,00 13,20 13,31 12,18 12,70 13,03 13,23 13,34
jul/14 11,99 12,44 12,67 12,88 12,89 12,13 12,60 12,83 13,04 13,05 12,28 12,75 12,98 13,19 13,20
ago/14 12,12 12,30 12,30 12,30 12,24 12,08 12,25 12,25 12,25 12,20 12,42 12,60 12,60 12,60 12,54
set/14 12,86 13,36 13,44 13,45 13,44 12,82 13,32 13,39 13,40 13,39 13,18 13,70 13,78 13,79 13,78
out/14 13,20 13,39 13,37 13,23 13,15 13,44 13,63 13,61 13,47 13,38 13,57 13,76 13,75 13,60 13,51
nov/14 13,49 13,29 13,00 12,93 12,79 13,74 13,53 13,25 13,17 13,03 13,87 13,66 13,37 13,29 13,15
dez/14 14,04 14,00 13,84 13,69 13,48 14,27 14,23 14,08 13,92 13,70 14,44 14,39 14,24 14,08 13,86
jan/15 13,83 13,50 13,26 13,18 13,04 14,05 13,72 13,48 13,39 13,24 14,22 13,88 13,64 13,55 13,40
fev/15 14,16 13,82 13,59 13,51 13,39 14,38 14,04 13,81 13,72 13,60 14,55 14,21 13,97 13,88 13,76
mar/15 14,67 14,48 14,29 14,22 14,12 14,96 14,76 14,57 14,49 14,39 15,07 14,87 14,68 14,61 14,51
abr/15 14,82 14,49 14,19 14,02 13,88 15,12 14,78 14,48 14,30 14,16 15,28 14,93 14,63 14,45 14,31
mai/15 14,89 14,18 13,77 13,56 13,44 15,22 14,49 14,08 13,86 13,74 15,39 14,65 14,24 14,01 13,89
jun/15 15,39 14,69 14,12 13,88 13,73 15,81 15,09 14,50 14,26 14,10 15,96 15,23 14,64 14,39 14,23
jul/15 14,99 14,13 13,85 13,83 13,80 15,41 14,52 14,23 14,21 14,18 15,55 14,66 14,37 14,35 14,31
ago/15 15,50 15,25 15,26 15,29 15,22 15,95 15,69 15,70 15,74 15,66 16,08 15,83 15,84 15,87 15,79
set/15 16,77 17,05 17,09 16,99 16,84 17,24 17,53 17,57 17,47 17,32 17,40 17,69 17,74 17,64 17,48
out/15 16,53 17,02 17,16 17,19 17,14 17,08 17,60 17,74 17,77 17,72 17,17 17,68 17,83 17,86 17,81
nov/15 16,88 17,37 17,45 17,36 17,16 17,50 18,00 18,09 17,99 17,78 17,57 18,07 18,16 18,06 17,86
dez/15 17,09 17,82 18,02 17,99 17,92 17,71 18,45 18,67 18,63 18,57 17,73 18,48 18,69 18,66 18,59

GRAF07

TAXA NOMINAL ESTIMADA – AGREGADO GERAL E POR RATING

DI-Pré(720) (Swap PRExDI) IPCA implícito NTN_B e NTN_F Agregado Geral (média ponderada pelo número de operações) Spread sobre DI-Pré(720) Agregado Por Rating (%)
AAA AA

A

dez/10

12,27 5,69 13,64 1,37 12,93 13,32 13,71
jan/11 12,90 5,98 14,26 1,36 13,77 14,07

14,41

fev/11

12,70 5,50 13,99 1,29 13,54 13,83 14,13
mar/11 12,76 6,05 14,10 1,34 13,58 13,83

14,11

abr/11

12,72 5,58 14,01 1,29 13,58 13,77 14,05
mai/11 12,49 5,50 13,81 1,32 13,36 13,52

13,79

jun/11

12,70 5,41 13,97 1,27 13,54 13,74 14,10
jul/11 12,77 5,90 14,14 1,37 13,71 13,91

14,16

ago/11

11,14 5,89 12,70 1,56 11,87 12,30 12,66
set/11 10,61 6,21 12,09 1,48 11,26 11,50

12,12

out/11

10,52 6,08 11,92 1,40 11,15 11,37 11,68
nov/11 9,82 5,90 11,32 1,50 10,58 10,97

11,29

dez/11

10,47 5,76 11,70 1,23 11,10 11,61 11,94
jan/12 10,02 6,13 11,49 1,47 10,60 11,04

11,94

fev/12

9,83 6,34 11,35 1,52 10,39 10,93 11,81
mar/12 9,70 6,37 11,21 1,51 10,30 10,83

11,74

abr/12

8,95 6,39 10,55 1,60 9,80 10,06 10,97
mai/12 8,46 5,91 9,99 1,53 9,31 9,56

10,31

jun/12

8,12 5,85 9,73 1,61 8,96 9,22 9,97
jul/12 8,20 6,00 9,70 1,50 9,03 9,29

10,04

ago/12

8,27 5,91 9,72 1,45 9,09 9,35 9,96
set/12 8,18 6,48 9,77 1,59 8,83 9,26

9,80

out/12

7,73 6,30 9,30 1,57 8,54 8,80 9,26
nov/12 7,75 6,64 9,51 1,76 8,53 8,81

9,36

dez/12

7,69 6,71 9,47 1,78 8,47 8,75 9,25
jan/13 7,99 5,65 9,33 1,34 8,57 9,04

9,29

fev/13

8,43 5,41 9,69 1,26 9,03 9,49 9,93
mar/13 8,62 5,56 9,93 1,31 9,12 9,68

10,20

abr/13

8,38 5,30 9,66 1,28 8,93 9,45 9,95

mai/13

9,13 5,45 10,46 1,33 9,64 10,20 10,70
jun/13 10,24 5,52 11,57 1,33 10,79 11,18

11,75

jul/13

10,05 5,46 11,39 1,34 10,85 11,10 11,57

ago/13

11,16 5,95 12,46 1,30 11,96 12,21

12,50

set/13

10,85

5,72

12,14

1,29 11,66 11,90 12,15

out/13

11,14 5,54 12,33 1,19 11,95 12,19

12,47

nov/13

11,70 6,00 13,06

1,36

12,39

12,76

13,10

dez/13 11,54 6,12 13,04 1,50 12,48 12,63

12,92

jan/14

12,62 5,80 13,87 1,25 13,56 13,77 14,13

fev/14

11,98 5,88 13,30 1,32 12,94 13,14 13,41

mar/14

12,20 5,91 13,53 1,33 13,15 13,36 13,66
abr/14 12,10 5,80 13,41 1,31 13,07 13,25

13,54

mai/14 11,55 5,75 12,90 1,35 12,51 12,76

12,90

jun/14 11,37 5,76 12,76 1,39 12,34 12,66

12,70

jul/14

11,38 5,65 12,66 1,28 12,37 12,59 12,75

ago/14

11,25 5,56 12,42 1,17 12,23 12,25 12,60
set/14 12,23 6,14 13,42 1,19 13,21 13,32

13,70

out/14

12,34 5,99 13,41 1,07 13,30 13,47 13,76

nov/14

12,25 6,11 13,36 1,11 13,21 13,39

13,66

dez/14 12,91 6,17 13,96 1,05 13,87 14,05

14,39

jan/15

12,45 6,28 13,62 1,17 13,39 13,61 13,88
fev/15 12,74 6,43 13,93 1,19 13,69 13,92

14,21

mar/15

13,34 6,69 14,63 1,29 14,29 14,51 14,87
abr/15 13,36 6,41 14,60 1,24 14,32 14,56

14,93

mai/15

13,10 6,52 14,44 1,34 14,06 14,30 14,65

jun/15

13,62 6,90 15,04 1,42 14,58 14,85

15,34

jul/15

13,11 6,53 14,51 1,40 14,08 14,35

14,94

ago/15

14,15 6,36 15,36 1,21 15,13 15,40

15,83

set/15 15,82 7,64 17,01 1,19 16,80 17,09

17,69

out/15

15,85 7,97 17,04 1,19 16,85 17,16 17,68
nov/15 16,16 7,76 17,23 1,07 17,19 18,00

18,07

dez/15 16,52 8,33 17,77 1,25 17,61 18,45

18,48